| Model | Non-Slip | Non-Slip and Ply |
| L1 | £202 | £306 |
| L1 Crew | £202 | £306 |
| L2 | £212 | £329/td> |
| Model | Non-Slip | Non-Slip and Ply |
| L1 | £222 | £351 |
| L1 Crew | £222 | £351 |
| L2 | £257 | £416 |
| L2 Crew | £257 | £416 |
| L3 | £272 | £443 |
| Model | Non-Slip | Non-Slip and Ply |
| L1 | £282 | £460 |
| L2 | £282 | £460 |
| L3 | £292 | £486 |
| L4 | £292 | £486 |
| L4H3 | £559 |

